9/23 - 10/23 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 必闪10 努力20 热血40 气合40 魂60 | A | 必中20 应援40 气合40 必闪10 热血40 觉醒85 | B | 集中15 加速25 幸运40 热血40 必闪10 魂60 | B | 必中20 必闪10 气合40 祝福45 热血40 直击30 | O | 集中15 狙击30 必闪10 热血40 必中20 魂60 | O | 必中20 加速25 必闪10 激励45 热血40 直击30 | AB | 集中15 幸运40 必闪10 热血40 直击30 魂60 | AB | 必中20 必闪10 铁壁30 激励45 热血40 补给60 |
天蝎座 | 10/24 - 11/21 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 加速25 努力20 热血40 必闪10 魂60 | A | 必中20 加速25 努力20 不屈15 热血40 气合40 | B | 集中15 气合40 必闪10 热血40 幸运40 魂60 | B | 必中20 幸运40 气合40 必闪10 热血40 觉醒85 | O | 集中15 气合40 狙击30 热血40 必闪10 魂60 | O | 必中20 铁壁30 加速25 必闪10 热血40 脱力40 | AB | 集中15 加速25 必闪10 热血40 直击30 魂60 | AB | 必中20 加速25 直击30 不屈15 热血40 气合40 |
射手座 | 11/22 - 12/21 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 努力20 气合40 热血40 必闪10 魂60 | A | 必中20 不屈15 努力20 加速25 热血40 觉醒85 | B | 集中15 幸运40 必闪10 热血40 加速25 魂60 | B | 必中20 幸运40 必闪10 加速25 热血40 气合85 | O | 集中15 气合40 狙击30 热血40 必闪10 魂60 | O | 必中20 不屈15 加速25 必闪10 热血40 直击30 | AB | 集中15 加速25 必闪10 热血40 狙击30 魂60 | AB | 必中20 必闪10 加速25 气合40 热血40 直击30 |
摩羯座 | 12/22 - 1/19 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 应援40 必闪10 热血40 气合40 魂60 | A | 必中20 加速25 不屈15 气合40 热血40 直击30 | B | 集中15 必中20 加速25 热血40 必闪10 魂60 | B | 必中20 气合40 必闪10 加速25 热血40 直击30 | O | 集中15 必闪10 幸运40 热血40 直击30 魂60 | O | 必中20 气合40 应援40 必闪10 热血40 直击30 | AB | 集中15 应援40 必闪10 热血40 必中20 魂60 | AB | 必中20 幸运40 不屈15 加速25 热血40 脱力40 |
水瓶座 | 1/20 - 2/18 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 必闪10 幸运40 热血40 气合40 魂60 | A | 必中20 必闪10 努力20 气合40 热血40 直击60 | B | 集中15 加速25 狙击30 热血40 必闪10 魂60 | B | 必中20 加速25 不屈15 气合40 热血40 觉醒85 | O | 集中15 祝福45 必闪10 热血40 直击30 魂60 | O | 必中20 加速25 气合40 不屈15 热血40 直击60 | AB | 集中15 必闪10 必中20 热血40 幸运40 魂60 | AB | 必中20 必闪10 祝福45 气合40 热血40 觉醒85 |
双鱼座 | 2/19 - 3/20 | 真实系 | 超级系 | A | 集中15 幸运40 必闪10 热血40 气合40 魂60 | A | 必中20 努力20 必闪10 气合40 热血40 直击30 | B | 集中15 努力20 必中20 热血40 必闪10 魂60 | B | 必中20 幸运40 不屈15 加速25 热血40 气合40 | O | 集中15 狙击30 必闪10 热血40 气合40 魂60 | O | 必中20 气合40 必闪10 铁壁30 热血40 直击30 | AB | 集中15 加速25 必闪10 热血40 祝福45 魂60 | AB | 必中20 不屈15 幸运40 气合40 热血40 觉醒85 |
附:寺田贵信的生日(11月11日 B型)
真实系:感应 不屈 气迫 热血 魂 爱
超级系:感应 不屈 气迫 热血 补给 爱 |