找回密码
 注册
搜索
查看: 5757|回复: 12

[DER] [梦战文存]DER一些珍贵资料

[复制链接]
发表于 2007-8-6 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

作者:银之大剑

 

其他的资料都有了,我所谓的珍贵资料是这里有个Attack Pattern,前面的P表示的是在指挥官(假设攻击力足够大)完成攻击(出完10击)杀死一队elf前,要吃的弓箭数。P值越小越好。不过光一个P值并不能表达清楚该攻击能力的优先级,还应有“在步兵接近前杀死的兵数”、“在骑、飞兵接近前杀死的兵数”等。只考虑弓兵的话Sword Blaze和Forward Charge看似差不多,但大家都知道,后者面对步、骑兵时是P10,而前者是P0,就是天壤之别了。

当然最好的是Aura Force,就是暗之王子Bozel的攻击方式(忘了是不是有个神也这样攻击)。

PS:这个表不全,5级职业里少了Agent和Queen,其他级别的也少了一些...

此外,在正常关击败Dark Master的Eggbert,战斗画面里会出现正常的小人炸飞了,而击败Bozel会出现Bozel被打成碎片,一地几百个闪光碎片。在真魔剑Alhazzard那一关,击败Eggbert则会出现他也被打成碎片,而且是几百个头掉在地上。接下来连续的几关里再击败他又是小人被炸飞了。不明白为何这样设计。
以上以SFC版为准


其他的资料都有了,我所谓的珍贵资料是这里有个Attack Pattern,前面的P表示的是在指挥官(假设攻击力足够大)完成攻击(出完10击)杀死一队elf前,要吃的弓箭数。P值越小越好。不过光一个P值并不能表达清楚该攻击能力的优先级,还应有“在步兵接近前杀死的兵数”、“在骑、飞兵接近前杀死的兵数”等。只考虑弓兵的话Sword Blaze和Forward Charge看似差不多,但大家都知道,后者面对步、骑兵时是P10,而前者是P0,就是天壤之别了。

当然最好的是Aura Force,就是暗之王子Bozel的攻击方式(忘了是不是有个神也这样攻击)。

PS:这个表不全,5级职业里少了Agent和Queen,其他级别的也少了一些...

此外,在正常关击败Dark Master的Eggbert,战斗画面里会出现正常的小人炸飞了,而击败Bozel会出现Bozel被打成碎片,一地几百个闪光碎片。在真魔剑Alhazzard那一关,击败Eggbert则会出现他也被打成碎片,而且是几百个头掉在地上。接下来连续的几关里再击败他又是小人被炸飞了。不明白为何这样设计。
以上以SFC版为准


~~~~~~~~~~~~~~
   Level 1
~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________________________
Class Level 1                                                                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Class          | Type    | AT Pattern          | AT | DF | MP | A+ | D+ | MV | CR | Troops     | Magic, Summon |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bishop         | Holy    | P1 Holy Thunder     | ?  | ?  | ?  | NA | NA | 5  | 2  | Monk       | Turn Undead   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Force Heal1   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack1       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Fireball      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Sister         | Holy    | P10 Cross Dart      | ?  | ?  | ?  | NA | NA | 5  | 2  | Monk       | Heal1         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Turn Undead   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Fighter        | Soldier | P5 Forward Charge   | ?  | ?  | 0  | NA | NA | 5  | 2  | Soldier    | -             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gladiator      | Soldier | P4 Sword Blaze      | ?  | ?  | 0  | NA | NA | 5  | 2  | Barbarian  | -             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Pirate         | Sea     | P4 Sword Blaze      | ?  | ?  | ?  | NA | NA | 6  | 2  | Merman     | -             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Warlock        | Mage    | P1 Fire Storm       | ?  | ?  | ?  | NA | NA | 5  | 2  | Soldier    | Magic Arrow   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack1       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
_______________________________________________________________________________________________________________|

[ 本帖最后由 Schelfaniel 于 2007-8-6 00:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:29 | 显示全部楼层
~-~-~-~-~-~-~-
  Level 2
~-~-~-~-~-~-~-

_______________________________________________________________________________________________________________
Class Level 2                                                                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Class          | Type    | AT Pattern          | AT | DF | MP | A+ | D+ | MV | CR | Troops     | Magic, Summon |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Assassin       | Soldier | P4 Sword Blaze      | +7 | +3 | +0 | +4 | +2 | 6  | 3  | Soldier    | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Barbarian  |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Captain        | Sea     | P4 Forward Charge   | +6 | +3 | +2 | +5 | +3 | 6  | 3  | Merman     | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Elf        |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Cerberos       | Horse   | P5 Forward Charge   | +7 | +3 | +2 | +6 | +2 | 8  | 3  | Hellhound  | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Wolfman    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Cleric         | Holy    | P10 Cross Dart      | +3 | +3 | +7 | +1 | +4 | 5  | 2  | Monk       | Turn Undead   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Force Heal1   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Valkyrie      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dullahan       | Soldier | P4 Sword Blaze      | +4 | +6 | +3 | +5 | +3 | 5  | 3  | Zombie     | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Wraith     |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Hawk Lord      | Flier   | P10 Gale Storm      | +7 | +2 | +3 | +2 | +4 | 8  | 3  | Fairy      | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Troopers   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Lich           | Mage    | P10 Magic Dart      | +6 | +1 | +10| +6 | +3 | 5  | 3  | Wraith     | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Dark Elf   | Attack        |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Zombie     | Quick         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Lord           | Soldier | P6 Forward Charge   | +3 | +6 | +3 | +2 | +4 | 5  | 3  | Pikemen    | Heal1         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Soldier    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Necromancer    | Mage    | P10 Magic Dart      | +4 | +1 | +9 | +3 | +1 | 5  | 2  | Elf/       | Thunder       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Dark Elf   | Salamander    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Paladin        | Holy    | P1 Holy Thunder     | +3 | +3 | +7 | +4 | +3 | 6  | 3  | Monk       | Turn Undead   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Force Heal1   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Heal1         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Resist        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Serpent        | Sea     | P5 Forward Charge   | +6 | +3 | +0 | +5 | +2 | 7  | 3  | Lizardman  | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Bat        |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Silver Knight  | Horse   | P5 Forward Charge   | +6 | +2 | +6 | +4 | +2 | 8  | 3  | Soldiers   | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Troopers   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Sorcerer       | Mage    | P1 Fire Storm       | +3 | +2 | +9 | +3 | +1 | 5  | 2  | Elf        | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Mute          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack1       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Decrease      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
_______________________________________________________________________________________________________________|
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:29 | 显示全部楼层
>>>>>>>>>>>>>>
  Level 3
>>>>>>>>>>>>>>

_______________________________________________________________________________________________________________
Class Level 3                                                                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Class          | Type    | AT Pattern          | AT | DF | MP | A+ | D+ | MV | CR | Troops     | Magic, Summon |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dragon Knight  | Flier   | P2 Dragon Lightning | +6 | +5 | +4 | +4 | +3 | 9  | 4  | Angel      | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
HighLander     | Horse   | P5 Forward Charge   | +7 | +4 | +2 | +6 | +3 | 10 | 4  | Dragoon    | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Harpy      |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
High Lord      | Soldier | P6 Forward Charge   | +5 | +6 | +5 | +3 | +4 | 5  | 3  | Phalanx    | Heal1         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Kraken         | Sea     | P10 Monster Dart    | +6 | +4 | +0 | +6 | +2 | 8  | 4  | Leviathan  | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Bone Dino  |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Mage           | Mage    | P1 Fire Storm       | +4 | +3 | +15| +5 | +3 | 5  | 3  | Ballista   | Blast         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Blizzard      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack2       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Decrease      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Minotaur       | Soldier | P6 Forward Charge   | +7 | +4 | +0 | +6 | +3 | 5  | 4  | Ogre       | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Golemn     |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Phoenix        | Flier   | P5 Phoenix Dive     | +6 | +4 | +10| +7 | +2 | 8  |4   | Gargoyle   | Fireball      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Priest         | Holy    | P10 Cross Dart      | +4 | +4 | +10| +3 | +6 | 5  | 3  | Crusader   | Heal2         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Force Heal1   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Protection1   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Freiya        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Saint          | Holy    | P1 Holy Thunder     | +5 | +5 | +7 | +5 | +4 | 5  | 3  | Crusader   | Quick         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Sleep         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Protection2   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Resist        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Serpent Knight | Sea     | P5 Forward Charge   | +5 | +6 | +2 | +5 | +4 | 8  | 3  | Nixie      | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Elf        |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Succubus       | Flier   | P2 Dragon Lightning | +4 | +4 | +10| +7 | +2 | 7  | 4  | Arch Demon | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Wraith     | Charm         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack2       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Resist        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Summoner       | Mage    | P1 FireStorm*       | +4 | +2 | +13|+7/6| +2 | 5  | 3  | High Elf/  | Thunder       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Dark Elf   | Tornado       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Iron Golem    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Swordman       | Soldier | P4 Sword Blaze      | +8 | +3 | +2 | +5 | +3 | 6  | 3  | Bandit     | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Elf        |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Unicorn Knight | Horse   | P5 Forward Charge   | +6 | +4 | +8 | +5 | +3 | 10 | 3  | Dragoon    | Heal1         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Monk       |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
_______________________________________________________________________________________________________________|
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:30 | 显示全部楼层
|>|>|>|>|>|>|>
   Level 4
|>|>|>|>|>|>|>

_______________________________________________________________________________________________________________
Class Level 4                                                                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Class          | Type    | AT Pattern          | AT | DF | MP | A+ | D+ | MV | CR | Troops     | Magic, Summon |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
ArchMage       | Mage    | P1 Fire Storm       | +3 | +4 | +15| +10| +4 | 5  | 3  | High Elf   | Earthquake    |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ballista   | Meteor        |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Attack2       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Decrease      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dragon Lord    | Flier   | P2 Dragon Lightning | +10| +4 | +6 | +10| +7 |  10| 4  | Angel      | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Dragoon    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
General        | Soldier | P6 Forward Charge   | +7 | +7 | +3 | +8 | +7 | 5  | 4  | Phalanx    | Heal1         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Grenadier  |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Great Dragon   | Dragon  | P10 Fireball        | +9 | +5 | +6 | +10|  +8|  5 | 4  | Gargoyle   | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ogre       |               |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Arch Demon |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
High Priest    | Holy    | P10 Cross Dart      | +5 | +4 | +13| +7 | +9 | 5  | 3  | High Elf,  | Heal2         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Crusader   | Force Heal2   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Protection2   |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | White Dragon  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Irem Guard     | Sea     | P10 Snow Storm      | +6 | +8 | +8 | +8 | +8 | 7  | 4  | Leviathan  | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ogre       |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Knight Master  | Horse   | P5 Forward Charge   | +10| +5 | +3 | +11| +8 | 11 | 4  | Dragoon    | Attack1       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | High Elf   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Master Dino    | Monster | P10 Fireball        | +10| +5 | +0 | +13| +6 | 10 | 4  | Bone Dino  | Fireball      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Gargoyle   |               |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Skeleton   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Ranger         | Scout   | P10 Sonic Boom*     | +9 | +6 | +12| +8 | +5 | 7  | 0  | None       | Tornado       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Blast         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Charm         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Sage           | Holy    | P1 Holy Thunder     | +6 | +5 | +8 | +8 | +8 | 5  | 4  | Crusader   | Earthquake    |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ballista   | Resist        |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Zone          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Again         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Serpent Lord   | Sea     | P5 Forward Charge   | +5 | +8 | +5 | +12| +9 | 8  | 4  | Nixie      | Attack1       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Phalanx    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Stone Golem    | Soldier | P6 Charge           | +5 | +10| +0 | +7 | +10|  5 | 4  | Golem,     | None          |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Specter    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Sword Master   | Soldier | P4 Sword Blaze      | +9 | +6 | +4 | +8 | +7 | 6  | 3  | Grenadier  | Quick         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ballista   |               |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Phalanx    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Vampire Lord   | Mage    | P1 Fire Storm       | +5 | +8 | +15| +10| +8 | 6  | 4  | Arch Demon | Meteor        |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Specter    | Charm         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Resist        |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Decrease      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Zarvera        | Mage    | P10 Magic Dart      | +4 | +2 | +15| +9 | +5 | 5  | 4  | Witch      | Blast         |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Ballista   | Attack2       |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Demon Lord    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
_______________________________________________________________________________________________________________|
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:30 | 显示全部楼层
<><><><><><><><><><><><><><>
      Level 5 (Secret)  
<><><><><><><><><><><><><><>

_______________________________________________________________________________________________________________
Class Level 5 (Secret)                                                                                         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Class          | Type    | AT Pattern          | AT | DF | MP | A+ | D+ | MV | CR | Troops     | Magic, Summon |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dark Master    | Soldier | P1 Aura Force*      | +2 | +2 | +8 | +8 | +13|  6 | 4  | Gargoyle   | Teleport      |
               |         | P10 Magic Dart*     |    |    |    |    |    |    |    | Ballista   |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dark Princess  | Mage    | P10 Variable        | +3 | +2 | +6 | +11| +8 |  5 | 4  | Dark Guard | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Dragon Master  | Flier   | P2 Dragon Lightning | +4 | +0 | +2 | +11| +8 | 11 | 4  | Dragoon    | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Emperor        | Soldier | P4 Sword Blaze      | +6 | +5 | +6 | +9 | +8 | 5  | 4  | Grenadier  | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Hero           | Soldier | P4 Sword Blaze      | +2 | +2 | +4 | +9 | +8 | 6  | 4  | Phalanx    | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
High Master    | Scout   | P10 Sonic Boom*     | +2 | +2 | +8 | +8 | +6 | 8  | 0  | None       | Earthquake    |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    |            | Teleport      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
King           | Soldier | P4 Sword Blaze      | +4 | +1 | +6 | +9 | +8 | 5  | 4  | Grenadier  | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Princess       | Soldier | P1 Flash            | +3 | +1 | +8 | +9 | +8 | 5  | 4  | Grenadier  | Teleport      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Royal Guard    | Horse   | P5 Forward Charge   | +4 | +0 | +2 | +11| +7 | 11 | 4  | Griffon    | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Serpent Master | Sea     | P5 Forward Charge   | +3 | +2 | +2 | +10| +7 | 9  | 4  | Ballista   | None          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Wizard         | Mage    | P1 Fire Storm       | +2 | +1 | +12| +9 | +6 | 5  | 4  | Ballista   | Teleport      |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Angel/     |               |
               |         |                     |    |    |    |    |    |    |    | Griffon    |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
_______________________________________________________________________________________________________________|

Notes:

Sword Blaze, Forward Charge turns to Sword Throw when engaging fliers. (这里应该也包括在面对城楼(+40%那个)时骑兵的攻击方式)
Sage Lightning becomes Lightning Storm when engaging fliers. Scout Classes use Sonic Boom only when using ranged weapons.
Dark Princess has several attack patterns, all P10.
ONLY Lana can use Aura Force. Eggbert uses P10 Magic Dart.
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:30 | 显示全部楼层
|<|>|<|>|<|>|<|>|<|>|<|>|<|>
       Summon Magic
|>|<|>|<|>|<|>|<|>|<|>|<|>|<

______________________________________________________________________________________________________
Unit         | Class,(Summon item) | MP | LV | Description                                            |
             | Learned             |    |    |                                                        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Valkyrie     | Cleric              | 10 | ?  | Flier: AT36, DF24, MV7, MP15,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Fast fire 10-hit,                      |
             |                     |    |    | Magic: Fireball, Quick                                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Freiya       | Priest              | 15 | ?  | Flier: AT34, DF29, MV7, MP25,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Bishop Lightning,                      |
             |                     |    |    | Magic: Force Heal2, Sleep, Attack2, Charm              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
White Dragon | High Priest         | 20 | ?  | Dragon: AT40, DF30, MV5, MP8,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Slow fire 10-hit,                      |
             |                     |    |    | Magic: Fireball, Blizzard                              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Salamander   | Necromancer         | 5  | ?  | Dragon: AT28, DF26, MV6, MP10,                         |
             |                     |    |    | Attack Pattern: ???,                                   |
             |                     |    |    | Magic: Fireball                                        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Iron Golem   | Summoner            | 18 | ?  | Spear: AT32, DF32, MV4, MP0,                           |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Rushing Spear                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Demon Lord   | Zarvera             | 30 | ?  | Demon: AT38, DF28, MV5, MP25,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern:Fast fire 10-hit,                       |
             |                     |    |    | Magic: Meteor, Force Heal2, Attack2, Zone              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
*Sleipnir    | (Odin's Buckler)    | 8  | -  | Horse: AT38, DF25, MV10, MP0,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Forward charge (5 Figures in unit)     |
             |                     |    |    | [Get Odin's Buckler various ways: one way by           |
             |                     |    |    |  defeating Witch in Scenario X3]                       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Fenrir       | (Glaepnir)          | 20 | -  | Horse: AT42, DF28, MV8, MP10,                          |
             |                     |    |    | Attack Pattern: Sword Blaze,                           |
             |                     |    |    | Magic: Blizzard, Tornado, Quick                        |
             |                     |    |    | [Get Glaepnir Scenario 14 (4, 10)]                     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Aniki        | (Iron Dumbell)      | 25 | -  | Soldier: AT40, DF30, MV5, MP16,                        |
             |                     |    |    | Attack Pattern: 1st Strike Flash,                      |
             |                     |    |    | Magic: Blast, Heal1, Decrease                          |
             |                     |    |    | [Get Iron Dumbell by searching tile Varan was on       |
             |                     |    |    |  in Scenario X1]                                       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
______________________________________________________________________________________________________|


*All summons are considered one figure except Sleipnir.
发表于 2007-8-6 22:13 | 显示全部楼层
很珍贵那看看.
发表于 2007-12-6 19:33 | 显示全部楼层
看不太明白~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-13 23:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-22 19:03 | 显示全部楼层
E文纯支持了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|虎纹猫家园

GMT+8, 2024-11-24 17:08 , Processed in 0.021349 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表