找回密码
 注册
搜索
楼主: Schelfaniel

[PSP] Metal Gear Acid 游戏介绍/系统解析/全卡片一览

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:43 | 显示全部楼层
来自官网的基础游戏技巧:




 楼主| 发表于 2010-4-8 19:44 | 显示全部楼层




 楼主| 发表于 2010-4-8 19:44 | 显示全部楼层
全卡片资料:

先列出所有卡片一览表,之后再慢慢更新…


NO.:卡片编号
NAME:卡片名称
COST:卡片的COST值
CTGR:卡片的类型,分为WPN(WEAPON,武器)、ACT(ACTION,动作)、ITM(ITEM,道具)、SPT(SUPPORT,支援)、CHR(CHARACTER,角色)5种类型
PACK:分为MGS1、MGS2、MGS3、CHRN四种类型,实在不知道这个是干嘛的,望高人解惑 Orz
RARE:卡片的珍稀度,数值越高卡片就越珍贵。
CHRN卡片出处:同PACK Orz
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:44 | 显示全部楼层
NO. NAME COST CTGR PACK RARE CHRN卡片出处
1 SOCOM 5 WPN MGS1 1  
2 FAMAS 6 WPN MGS1 1  
3 C4 5 WPN MGS1 2  
4 デザートイーグル 1O WPN MGS1 4  
5 グレネード 7 WPN MGS1 3  
6 スタン・グレネード 5 WPN MGS1 3  
7 チャフ・グレネード 5 WPN MGS1 2  
8 STINGER(MGS1) 1O WPN MGS1 3  
9 USP 6 WPN MGS2 1  
1O マカロフ 6 WPN MGS2 1  
11 AKS74u 7 WPN MGS2 1  
12 M4 7 WPN MGS2 1  
13 PSG-1 7 WPN MGS2 1  
14 M9 7 WPN MGS2 2  
15 USP(Laser.S) 8 WPN MGS2 2  
16 AKS74u(Laser.S) 7 WPN MGS2 2  
17 M4(Laser.S) 8 WPN MGS2 2  
18 コルトS.A.A. 7 WPN MGS2 3  
19 P9O 7 WPN MGS2 3  
2O SPAS12 6 WPN MGS2 3  
21 クレイモア 5 WPN MGS2 2  
22 ニキータミサイル 8 WPN MGS2 3  
23 MP5 6 WPN MGS1 4  
24 リモコンミサイル 7 WPN CHRN 3  
25 ジライ 5 WPN CHRN 1 MG
26 R-5 7 WPN CHRN 1 MGGB
27 Five-seveN 6 WPN CHRN 2 MGGB
28 M92F(Laser.S) 9 WPN CHRN 2 ポリスノーツ
29 M92F 7 WPN CHRN 2 MGorMG2
3O 太陽銃 6 WPN CHRN 5 ボクタイ
31 Vz61スコーピオン 7 WPN MGS3 1  
32 AKM 8 WPN MGS3 4  
33 パンチ(CQC) 4 WPN MGS3 1  
34 キック(CQC) 5 WPN MGS3 1  
35 投げ(CQC) 6 WPN MGS3 1  
36 ラッシュ(CQC) 7 WPN MGS3 4  
37 ストーナーM63 1O WPN MGS3 3  
38 M37 7 WPN MGS3 4  
39 SVDドラグノフ 1O WPN MGS3 3  
4O XM16E 9 WPN MGS3 3  
41 モシンナガン 8 WPN MGS3 3  
42 C3 6 WPN MGS3 1  
43 M15自燐手榴弾 8 WPN MGS3 3  
44 RPG7 8 WPN MGS3 5  
45 クイックドロウ 4 ACT MGS1 1  
46 足止め 5 ACT MGS1 1  
47 精神集中 4 ACT MGS1 2  
48 EQUIPMENT LV.2 7 ACT MGS1 3  
49 ACTION+ 6 ACT MGS1 3  
5O MARINES 4 CHR MGS2 1
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:44 | 显示全部楼层
51 NAVY SEALs 4 CHR MGS2 1  
52 狙う 4 ACT MGS2 2  
53 ボディショット 12 ACT MGS2 4  
54 急所狙い 8 ACT MGS2 3  
55 2回撃ち 12 ACT MGS2 5  
56 反撃禁止 4 ACT MGS2 2  
57 回し蹴り 7 ACT MGS2 2  
58 高周波ブレード 5 WPN MGS2 4  
59 民主刀・共和刀 6 WPN MGS2 4  
6O ブリーフィング 5 ACT MGS2 2  
61 EQUIPMENT LV.3 15 ACT MGS2 4  
62 ACTION++ 15 ACT MGS2 4  
63 転倒付加 5 ACT MGS1 2  
64 ヘッドショット 8 ACT MGS2 3  
65 ホールドアップ 6 ACT MGS2 3  
66 倍行動(コスト増) 5 ACT MGS2 4  
67 救援物資 4 ACT MGS2 2  
68 倍行動 12 ACT MGS3 4  
69 サバイバルナイフ 4 WPN MGS3 1  
7O 首しめ 7 ACT MGS3 3  
71 単体攻撃 7 ACT MGS3 2  
72 腰だめ撃ち 4 ACT MGS3 3  
73 再行動 12 ACT MGS3 4  
74 スコープ 5 ITM MGS1 2  
75 ボディアーマー 5 ITM MGS1 1  
76 カードLV.1 4 ITM MGS1 1  
77 ダンボールA 4 ITM MGS1 1  
78 地雷探知機 4 ITM MGS1 2  
79 レーション 4 ITM MGS1 1  
8O 簡易サバイバルキット 6 ITM MGS1 1  
81 ステルス迷彩 5 ITM MGS2 3  
82 敵兵服(赤) 8 ITM MGS2 2  
83 敵兵服(青) 8 ITM MGS2 2  
84 敵兵服(緑) 8 ITM MGS2 2  
85 カードLV.2 4 ITM MGS2 1  
86 ダンボールB 4 ITM MGS2 1  
87 無線起爆装置 5 ITM MGS2 2  
88 止血材 4 ITM MGS2 2  
89 簡易救急箱 6 ITM MGS2 2  
9O サバイバルキット 9 ITM MGS2 3  
91 救急箱 9 ITM MGS2 3  
92 雑誌 5 ITM MGS2 1  
93 すごい雑誌 5 ITM MGS2 2  
94 フェイズダウン 5 ITM MGS2 4  
95 タイマー 4 ITM MGS2 1  
96 サーマルゴーグル 4 ITM CHRN 2 MG2
97 ダンボールC 4 ITM CHRN 1 MG2
98 セラミックアーマー 6 ITM CHRN 2 MG2
99 ボムブラストスーツ 8 ITM CHRN 3 MG2
1OO CレーションB1ユニット 4 ITM CHRN 1 MG2
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:45 | 显示全部楼层
1OO CレーションB1ユニット 4 ITM CHRN 1 MG2
1O1 CレーションB2ユニット 5 ITM CHRN 2 MG2
1O2 CレーションB3ユニット 6 ITM CHRN 3 MG2
1O3 ビルダーベッド 8 ITM CHRN 4 MGGB
1O4 ギジンさん 12 ITM CHRN 4 MGGB
1O5 暗?愆`ン 11 ITM CHRN 5 ボクタイ
1O6 太陽バンク 11 ITM CHRN 5 ボクタイ
1O7 ダンボールD 4 ITM MGS3 1  
1O8 包帯 12 ITM MGS3 2  
1O9 止血材+ 6 ITM MGS3 1  
11O 前面回避LV.1 4 SPT MGS1 1  
111 後背回避LV.1 4 SPT MGS1 2  
112 全方向回避LV.1 1O SPT MGS1 3  
113 がまん 7 SPT MGS1 2  
114 エルード 4 SPT MGS2 1  
115 簡易応急セット 4 SPT MGS1 2  
116 コスト-4 O SPT MGS1 1  
117 補給小回復 6 SPT MGS1 1  
118 前面回避LV.2 5 SPT MGS2 1  
119 後背回避LV.2 5 SPT MGS2 2  
12O 全方向回避LV.2 12 SPT MGS2 3  
121 壁のぼり 4 SPT MGS2 1  
122 自己犠牲 8 SPT MGS2 2  
123 緊急輸血 8 SPT MGS2 2  
124 応急セット 6 SPT MGS2 3  
125 疲労中回復 O SPT MGS2 1  
126 補給中回復 8 SPT MGS2 1  
127 無音 5 SPT MGS2 2  
128 ハンドグリップ 4 SPT MGS2 1  
129 リアクション禁止 7 SPT MGS3 1  
13O 前面回避LV.3 6 SPT MGS3 1  
131 後背回避LV.3 6 SPT MGS3 2  
132 全方向回避LV.3 14 SPT MGS3 3  
133 疲労大回復 O SPT MGS3 3  
134 補給大回復 1O SPT MGS3 3  
135 ゲノム兵 4 CHR MGS1 1  
136 リキッドスネーク 4 CHR MGS1 5  
137 ロイキャンベル 5 CHR MGS1 4  
138 オタコン 6 CHR MGS1 1  
139 スナイパーウルフ 5 CHR MGS1 2  
14O バルカンレイブン 8 CHR MGS1 3  
141 メタルギアREX 3O CHR MGS1 5  
142 サイボーグニンジャ 6 CHR MGS1 4  
143 サイコマンティス 8 CHR MGS1 4  
144 メイリン 1O CHR MGS1 3  
145 ゲノラ 5 CHR MGS1 5  
146 スネーク(MGS1) 6 CHR MGS1 5  
147 ナオミハンター 5 CHR MGS1 2  
148 メリルシルバーバーグ 4 CHR MGS1 3  
149 グルルコビッチ私兵 4 CHR MGS2 2  
15O リボルバーオセロット 4 CHR MGS1 1
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:45 | 显示全部楼层
151 エマエメリッヒ 8 CHR MGS2 3  
152 フォーチュン 1O CHR MGS2 5  
153 ヴァンプ 6 CHR MGS2 3  
154 スネーク(MGS2) 4 CHR MGS2 1  
155 イロコィプリスキン 4 CHR MGS2 1  
156 ソリダススネーク 8 CHR MGS2 4  
157 メタルギアRAY 3O CHR MGS2 5  
158 ジェニファー 5 CHR MGS2 2  
159 オルガゴルルコビッチ 4 CHR MGS2 1  
16O ジョニー佐々木 5 CHR MGS2 1  
161 雷電 4 CHR MGS2 2  
162 ゴルルゴン 4 CHR MGS2 4  
163 グレイフォックス 5 CHR CHRN 3 MG
164 スネーク(MG) 6 CHR CHRN 2 MG
165 ビッグ・ボス 5 CHR CHRN 5 MG
166 マシンガン・キッド 4 CHR CHRN 1 MG
167 ファイヤー・トルーパー 6 CHR CHRN 3 MG
168 メタルギア 2O CHR CHRN 5 MG
169 ランニングマン 4 CHR CHRN 3 MG2
17O スネーク(MG2) 7 CHR CHRN 4 MG2
171 クリスジェンナー 5 CHR CHRN 2 MGGB
172 マリオネットアウル 4 CHR CHRN 2 MGGB
173 ヴァイパー 6 CHR CHRN 2 MGGB
174 パイロパイソン 8 CHR CHRN 3 MGGB
175 メタルギアガンター 2O CHR CHRN 5 MGGB
176 アイデアスパイ2.5 7 CHR CHRN 3 MGGB
177 ギリアンシード 6 CHR CHRN 3 スナッチャー
178 ミカスレイトン 5 CHR CHRN 1 スナッチャー
179 メタルギアmk-II 4 CHR CHRN 1 スナッチャー
18O ジョナサンイングラム O CHR CHRN 4 ポリスノーツ
181 トニーレッドウッド 1O CHR CHRN 4 ポリスノーツ
182 カレン北条 5 CHR CHRN 1 ポリスノーツ
183 エドブラウン 15 CHR CHRN 4 ポリスノーツ
184 ジェフティ 8 CHR CHRN 5 ZOE
185 ADA 8 CHR CHRN 3 ZOE
186 GRU兵 5 CHR MGS3 2  
187 山猫部隊 4 CHR MGS3 3  
188 ゼロ少佐 5 CHR MGS3 1  
189 ヴォルギン大佐 7 CHR MGS3 2  
19O ソコロフ 7 CHR MGS3 2  
191 ネイキッドスネーク 13 CHR MGS3 3  
192 ザ・ボス 18 CHR MGS3 5  
193 ザ・フューリー 9 CHR MGS3 2  
194 シャゴホッド 2O CHR MGS3 5  
195 オセロット 8 CHR MGS3 3  
196 EVA 6 CHR MGS3 2  
197 グラーニン O CHR MGS3 2  
198 スニーキングスーツ 8 ITM MGS1 4  
199 XM8 8 WPN MGS3 5  
2OO 小阪由佳 1O CHR CHRN 3 ミスマガジン2OO4グランプリ
2O1 吉田亜咲 1O CHR CHRN 3 SABRA
2O2 斉藤優 1O CHR CHRN 3 レースクィーン
2O3 渋谷えり 1O CHR CHRN 3  
2O4 STINGER(MGS2) 1O WPN MGS2 2
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:45 | 显示全部楼层
以下一些卡片需要在开始画面下面的password选项里输入密码才能得到(输入密码后读取记录就会得到,可以在Deck Editor里面编辑):

Password:VIPER
No.173 ヴァイパー CHR 角色卡片


Password:MIKA
No.178 ミカスレイトン CHR 角色卡片


Password:KAREN
No.182 カレン北条 CHR 角色卡片


Password:JEHUTY
No.184 ジェフティ CHR 角色卡片


Password:XMEIGHT
No.199 XM8  WPN 武器卡片


Password:SABRAGE
No.200 小阪由佳 CHR 角色卡片


Password:NOMEL
No.201 吉田亜咲 CHR 角色卡片


Password:ELYTS
No.202 斉藤優 CHR 角色卡片


Password:MAEB
No.203 渋谷えり CHR 角色卡片

注:后四名为女优角色卡片,使用后的效果…请大家自己去看吧
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:46 | 显示全部楼层
EQUIP型武器一览
ATK为攻击力,REA減衰均不知为何物,望知情者告之,感激不尽~

No. NAME COST CTGR PACK RARE 武器类型 ATK HIT 弹药 数 REA 減衰 特記
2O SPAS12 6 WPN MGS2 3 ショットガン(SHOT GUN) 4O 1OO 12GA. 4 2O 4 攻击范围(3.3.3)・倒地付加
38 M37 7 WPN MGS3 4 ショットガン(SHOT GUN) 8O 9O 12GA. 3 4O 3 攻击范围(3.3.3)・倒地付加
11 AKS74u 7 WPN MGS2 1 アサルトライフル(Assult Rifle) 5 7O 5.45mm 1O 3O 2 無音
16 AKS74u(Laser.S) 7 WPN MGS2 2 アサルトライフル(Assult Rifle) 5 7O 5.45mm 1O 7O 3 自由攻撃・無音
12 M4 7 WPN MGS2 1 アサルトライフル(Assult Rifle) 1O 8O 5.56mm 8 6O 4 下方にHIT+1O%
17 M4(Laser.S) 8 WPN MGS2 2 アサルトライフル(Assult Rifle) 1O 9O 5.56mm 8 4O 4 自由攻撃・下方にHIT+1O%
26 R-5 7 WPN CHRN 1 アサルトライフル(Assult Rifle) 3O 8O 5.56mm 5 2O 4 上方にHIT+1O%・COST付加1
37 ストーナーM63 1O WPN MGS3 3 可変式小枪 4O 7O 5.56mm 5 4O 4 反撃封じ
4O XM16E 9 WPN MGS3 3 アサルトライフル(Assult Rifle) 4O 5O 5.56mm 5 2O 4 装備破壊
199 XM8 8 WPN MGS3 5 アサルトライフル(Assult Rifle) 5O 6O 5.56mm 6 7O 4 対装甲・MOVEで6 Brock・出血/倒地/引火/随机睡眠效果
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:46 | 显示全部楼层
19 P9O 7 WPN MGS2 3 サブマシンガン(Sub Machine Gun) 7O 1OO 5.7mm 2 8O 3 攻击范围(1.3)・倒地付加
27 Five-seveN 6 WPN CHRN 2 ハンドガン(HAND GUN) 3O 85 5.7mm 4 2O 2 倒地付加
13 PSG-1 7 WPN MGS2 1 スナイパーライフル(Sniper Rifle) 6O 9O 7.62mm 2 O 1O -
32 AKM 8 WPN MGS3 4 マシンガン(Machine Gun) 6O 5O 7.62mm 3 4O 4 手里的一张卡片HIT+1O%
39 SVDドラグノフ 1O WPN MGS3 3 スナイパーライフル(Sniper Rifle) 7O 7O 7.62mm 3 O 8 倒地付加・自由攻撃
41 モシン ナガン 8 WPN MGS3 3 スナイパーライフル(Sniper Rifle) 25O 6O 7.62mm 1 O 9 対装甲・弾数1固定・COST付加5
31 Vz61スコーピオン 7 WPN MGS3 1 サブマシンガン(Sub Machine Gun) 1OO 9O 7.65mm 2 3O 3 攻击范围(3.1)
1O マカロフ 6 WPN MGS2 1 ハンドガン(HAND GUN) 15 8O 9mm 4 1O 2 -
14 M9 7 WPN MGS2 2 ハンドガン(HAND GUN) O 6O 9mm 2 1O 2 睡眠付加
23 MP5 6 WPN MGS1 4 サブマシンガン(Sub Machine Gun) 5O 8O 9mm 3 2O 3 攻击范围(3.3.3)
28 M92F(Laser.S) 9 WPN CHRN 2 ハンドガン(HAND GUN) 4O 8O 9mm 2 2O 2 -
29 M92F 7 WPN CHRN 2 ハンドガン(HAND GUN) 4O 7O 9mm 2 2O 2 装备栏干预效果無効化
3O 太陽銃 6 WPN CHRN 5 太阳枪 2OO 9O ALL 1 O   装備(射撃)の1OCOST後射撃可能
9 USP 6 WPN MGS2 1 ハンドガン(HAND GUN) 2O 8O CAL45 4 3O 2 装備破壊
15 USP(Laser.S) 8 WPN MGS2 2 ハンドガン(HAND GUN) 2O 9O CAL45 4 3O 2 自由攻撃・装備破壊
18 コルトS.A.A. 7 WPN MGS2 3 ハンドガン(HAND GUN) 3O 75 CAL45 3 5O 2 出血付加
33 パンチ(CQC) 4 WPN MGS3 1 CQC         8O    
34 キック(CQC) 5 WPN MGS3 1 CQC         8O    
35 投げ(CQC) 6 WPN MGS3 1 CQC         O    
36 ラッシュ(CQC) 7 WPN MGS3 4 CQC         O    


攻击范围说明(▲为SNAKE的位置,■为攻击范围):
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□■■■□ 左侧:攻击范围为(1,3)
□■■■□□□■■■□ 右测:攻击范围为(3,3,3)
□□■□□□□■■■□
□□▲□□□□□▲□□
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|虎纹猫家园

GMT+8, 2024-12-5 03:30 , Processed in 0.024382 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表